Réf : 1113
Robinet à papillon – A Oreilles de Centrage – Double excentration – Corps Acier A216WCB – Papillon Inox Sécurité Feu – PN25
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113050 | 50 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 43 | ||
1113065 | 65 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 46 | ||
1113080 | 80 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 47 | ||
1113100 | 100 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 53 | ||
1113101 | 100 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 53 | ||
1113125 | 125 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 57 | ||
1113126 | 125 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 57 | ||
1113150 | 150 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 56 | ||
1113151 | 150 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 56 | ||
1113200 | 200 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 62 | ||
1113201 | 200 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 62 | ||
1113250 | 250 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 68 | ||
1113251 | 250 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 68 | ||
1113300 | 300 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 78 | ||
1113301 | 300 | PN16 | 25 | -29 | 210 | 78 | ||
1113350 | 350 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 78 | ||
1113400 | 400 | PN25 | 25 | -29 | 210 | 102 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Sécurité feu suivant ISO 10497:2010 – Platine ISO 5211 montage direct – Axe traversant
Sièges et presse étoupe PTFE chargés graphite – Poignée 10 positions cadenassable jusqu’au DN150
Commande par réducteur à volant à partir du DN200 et possible sur les autres DN
Utilisation bidirectionnelle avec sens de passage préférentiel.