Réf : 1150
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox / Fonte – Manchette EPDM
Fiche technique
1150040 | 40 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 33 |
1150050 | 50 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 43 |
1150065 | 65 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 46 |
1150080 | 80 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 46 |
1150100 | 100 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 52 |
1150125 | 125 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 56 |
1150150 | 150 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 56 |
1150200 | 200 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 60 |
1150250 | 250 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 68 |
1150300 | 300 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -20 | 110 | 78 |
1150350 | 350 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -20 | 110 | 78 |
1150352 | 350 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -20 | 110 | 78 |
1150400 | 400 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -20 | 110 | 102 |
1150402 | 400 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -20 | 110 | 102 |
1150450 | 450 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 114 |
1150452 | 450 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 114 |
1150500 | 500 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 127 |
1150502 | 500 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 127 |
1150600 | 600 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 154 |
1150602 | 600 | PN10 | 10 | -20 | 110 | 154 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.