Close

.

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

6 octobre 2021

Réf : 1152

Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox / Fonte – Manchette NBR

 

 

 

Fiche technique

 

Code article Diamètre Raccordement Pression Nominale (bar) Température Mini (°C) Température Maxi (°C) Ecartement (mm)
1152040 40 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 33
1152050 50 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 43
1152065 65 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1152080 80 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1152100 100 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 52
1152125 125 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1152150 150 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1152200 200 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 60
1152250 250 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 68
1152300 300 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 78
1152350 350 PN10/16 et CLASS150 10 -10 90 78
1152352 350 PN10/16 et CLASS150 10 -10 90 78
1152400 400 PN10/16 et CLASS150 10 -10 90 102
1152402 400 PN10/16 et CLASS150 10 -10 90 102
1152450 450 PN10 10 -10 90 114
1152452 450 PN10 10 -10 90 114
1152500 500 PN10 10 -10 90 127
1152502 500 PN10 10 -10 90 127
1152V040 40 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 33
1152V050 50 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 43
1152V065 65 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1152V080 80 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1152V100 100 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 52
1152V125 125 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1152V150 150 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1152V200 200 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 60

 

Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant

Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200

Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024

Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *