Réf : 1151
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox – Manchette NBR
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1151040 | 40 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 33 |
1151050 | 50 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 43 |
1151065 | 65 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 46 |
1151080 | 80 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 46 |
1151100 | 100 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 52 |
1151125 | 125 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 56 |
1151150 | 150 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 56 |
1151200 | 200 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 60 |
1151250 | 250 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 68 |
1151300 | 300 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 90 | 78 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.