Réf : 1181
Robinet à papillon – Gaz Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox / Fonte – Manchette NBR
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1181040 | 40 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 33 |
1181050 | 50 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 43 |
1181065 | 65 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 46 |
1181080 | 80 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 46 |
1181100 | 100 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 52 |
1181125 | 125 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 56 |
1181150 | 150 | PN10/16 | 5 | -20 | 60 | 56 |
1181200 | 200 | PN10 | 5 | -20 | 60 | 60 |
Oreilles taraudées ( Lug ) – NF ROBGAZ – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211
Axe traversant – Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.