Réf : 1157
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox – Manchette Silicone
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1157040 | 40 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 33 |
1157050 | 50 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 43 |
1157065 | 65 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 46 |
1157080 | 80 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 46 |
1157100 | 100 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 52 |
1157125 | 125 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 56 |
1157150 | 150 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 56 |
1157200 | 200 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 60 |
1157250 | 250 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 68 |
1157300 | 300 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -40 | 150 | 78 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.