Réf : 1154
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox – Manchette FKM
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1154040 | 40 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 33 |
1154042 | ||||||
1154050 | 50 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 43 |
1154052 | ||||||
1154065 | 65 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 46 |
1154067 | ||||||
1154080 | 80 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 46 |
1154082 | ||||||
1154100 | 100 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 52 |
1154102 | ||||||
1154125 | 125 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 56 |
1154127 | ||||||
1154150 | 150 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 56 |
1154152 | ||||||
1154200 | 200 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 60 |
1154250 | 250 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 68 |
1154300 | 300 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -5 | 180 | 78 |
1154350 | 350 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -5 | 180 | 78 |
1154352 | 350 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -5 | 180 | 78 |
1154400 | 400 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -5 | 180 | 102 |
1154402 | 400 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -5 | 180 | 102 |
1154450 | 450 | PN10 | 10 | -5 | 180 | 114 |
1154500 | 500 | PN10 | 10 | -5 | 180 | 127 |
1154600 | 600 | PN10 | 10 | -5 | 180 | 154 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.