Réf : 1145
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox – Manchette PTFE
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1145040 | 40 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 33 |
1145050 | 50 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 43 |
1145065 | 65 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 46 |
1145080 | 80 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 46 |
1145100 | 100 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 52 |
1145125 | 125 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 56 |
1145150 | 150 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -25 | 200 | 56 |
1145200 | 200 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -25 | 200 | 60 |
1145250 | 250 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -25 | 200 | 68 |
1145300 | 300 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -25 | 200 | 78 |
Oreilles de centrage ( Wafer ) – Corps en 2 parties – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette PTFE avec ame silicone – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Commande par réducteur à volant du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.