Réf : 1111

Robinet à papillon – A Oreilles de Centrage – Corps Acier A216WCB – Papillon Inox / Fonte – Métal / Métal PN16

 

 

 

Fiche technique

 

Code article Diamètre Raccordement Pression Nominale (bar) Température Mini (°C) Température Maxi (°C) Ecartement (mm)
1111040 40 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 33
1111050 50 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 43
1111065 65 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 46
1111080 80 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 46
1111100 100 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 52
1111125 125 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 56
1111150 150 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 56
1111200 200 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 60
1111250 250 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 68
1111300 300 PN10/16 et CLASS 150 PN20 16 -20 350 78

 

Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant

Contact Métal / Métal – Robinet non étanche, coefficient de fuite : 2% du Kvs – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200

Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300

Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.