Réf : 472
Robinet à soupape – Corps Inox à soufflet Inox – A brides PN16/40

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472015 | 15 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 130 |
| 472020 | 20 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 150 |
| 472025 | 25 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 160 |
| 472032 | 32 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 180 |
| 472040 | 40 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 200 |
| 472050 | 50 | PN16/40 | 40 | -50 | 400 | 230 |
| 472065 | 65 | PN10/16 | 16 | -50 | 400 | 290 |
| 472080 | 80 | PN10/16 | 16 | -50 | 400 | 310 |
| 472100 | 100 | PN10/16 | 16 | -50 | 400 | 350 |
