Réf : 476
Robinet à soupape – Corps Fonte à soufflet inox – A brides PN16
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476015 | 15 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 130 | |
476020 | 20 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 150 | |
476025 | 25 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 160 | |
476032 | 32 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 180 | |
476040 | 40 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 200 | |
476050 | 50 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 230 | |
476065 | 65 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 290 | |
476080 | 80 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 310 | |
476100 | 100 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 350 | |
476125 | 125 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 400 | |
476150 | 150 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 480 | |
476200 | 200 | PN16 | 16 | -10 | 350 | 600 |
Corps Fonte EN GJS400-18 – Clapet Inox 420 – Siège Inox – Soufflet Inox 316Ti – Presse étoupe Graphite
Tige et volant non montants tournants – Chapeau et presse étoupe boulonnés – A brides RF PN16 –
Commande par volant fonte – Peinture argent RAL 9006.