Réf : 150
Vannes à opercule – Corps Fonte – A brides – PN10

| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150040 | 40 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 140 | |
| 150050 | 50 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 150 | |
| 150065 | 65 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 170 | |
| 150080 | 80 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 180 | |
| 150100 | 100 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 190 | |
| 150125 | 125 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 200 | |
| 150150 | 150 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 210 | |
| 150200 | 200 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 230 | |
| 150250 | 250 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 250 | |
| 150300 | 300 | PN10 | 10 | -10 | 90 | 270 |
Corps Fonte EN GJL250 – Opercule Fonte EN GJL250 – Siège laiton – Presse étoupe Graphite
Tige et volants non montants tournants – Tige à vis intérieure – A brides R.F. PN10 –
Commande par volant fonte.
