Réf : 158
Vannes à opercule – Corps Fonte GS – A brides – PN16 – Ecartement NF 29323
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
158040 | 40 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 136 |
158050 | 50 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 142 |
158065 | 65 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 154 |
158080 | 80 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 160 |
158100 | 100 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 172 |
158125 | 125 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 186 |
158150 | 150 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 200 |
158200 | 200 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 228 |
158201 | 200 | PN10 | 16 | -10 | 180 | 228 |
158250 | 250 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 255 |
158251 | 250 | PN10 | 16 | -10 | 180 | 255 |
158300 | 300 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 285 |
158301 | 300 | PN10 | 16 | -10 | 180 | 285 |
158350 | 350 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 315 |
158351 | 350 | PN10 | 10 | -10 | 180 | 315 |
158400 | 400 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 340 |
158401 | 400 | PN10 | 10 | -10 | 180 | 340 |
158500 | 500 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 380 |
158501 | 500 | PN10 | 10 | -10 | 180 | 380 |
158600 | 600 | PN16 | 16 | -10 | 180 | 425 |
158601 | 600 | PN10 | 10 | -10 | 180 | 425 |
Corps Fonte EN GJS-500-7 – Opercule Fonte EN GJS-500-7 – Sièges corps et opercule inox – Presse étoupe Graphite
Tige montante et volant non montant – A brides R.F. PN16 – Ecartement NF 29323 (EN558 série 29)
Commande par volant fonte.