Réf : 581
Vanne à sphère laiton PN30 Série Bâtiment + – M.F. – poignée acier plate rouge
Fiche technique
Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
581002 | 1/4″ | 8 | 30 | -10 | 120 | 45 |
581003 | 3/8″ | 10 | 30 | -10 | 120 | 45 |
581004 | 1/2″ | 14,5 | 30 | -10 | 120 | 52 |
581005 | 3/4″ | 19 | 30 | -10 | 120 | 60,5 |
581006 | 1″ | 24,5 | 30 | -10 | 120 | 68 |
581007 | 1″1/4 | 31 | 20 | -10 | 120 | 81,5 |
581008 | 1″1/2 | 39,5 | 20 | -10 | 120 | 95,5 |
581009 | 2″ | 49,5 | 16 | -10 | 120 | 112,5 |
Corps laiton CW617 nickelé et interne brossé – Sphère laiton chromé – Presse étoupe PTFE – Passage intégral
Axe inéjectable – Marquage corps « 80S.