Réf : 582
Vanne à sphère laiton PN30 Série Bâtiment + – M.M. – poignée acier plate rouge
Fiche technique
Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
582003 | 3/8″ | 10 | 30 | -10 | 120 | 50,5 |
582004 | 1/2″ | 14,5 | 30 | -10 | 120 | 57 |
582005 | 3/4″ | 19 | 30 | -10 | 120 | 66,5 |
582006 | 1″ | 24,5 | 30 | -10 | 120 | 75 |
582007 | 1″1/4 | 31 | 20 | -10 | 120 | 90,5 |
582008 | 1″1/2 | 39,5 | 20 | -10 | 120 | 104 |
582009 | 2″ | 49,5 | 16 | -10 | 120 | 122,5 |
Corps laiton CW617 nickelé et interne brossé – Sphère laiton chromé – Presse étoupe PTFE – Passage intégral
Axe inéjectable – Marquage corps « 80S.