Réf : 561
Vanne à sphère laiton PN40 – Dégraissée oxygène – F.F. – Manette papillon blanche
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561002 | 1/4″ | BSP | 10 | 40 | -20 | 120 | 46,5 | |
561003 | 3/8″ | BSP | 10 | 40 | -20 | 120 | 46,5 | |
561004 | 1/2″ | BSP | 15 | 40 | -20 | 120 | 62 | |
561005 | 3/4″ | BSP | 20 | 40 | -20 | 120 | 71 | |
561006 | 1″ | BSP | 25 | 40 | -20 | 120 | 81,5 |
Corps laiton CW617N nickelé et interne brossé – Sphère laiton chromé – Presse étoupe PTFE + Joint torique EPDM – Passage intégral
Axe inéjectable – Filets Longs – Dégraissée Oxygène.