Réf : 502
Vanne à sphère laiton PN40 – Dégraissée oxygène – M.M. – Manette papillon blanche
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502003 | 3/8″ | BSP | 10 | 40 | -20 | 120 | 51,5 | |
502004 | 1/2″ | BSP | 15 | 40 | -20 | 120 | 65,5 | |
502005 | 3/4″ | BSP | 20 | 40 | -20 | 120 | 75,5 | |
502006 | 1″ | BSP | 25 | 40 | -20 | 120 | 85,5 | |
502007 | 1″1/4 | BSP | 40 | 32 | -20 | 120 | 89 | |
502008 | 1″1/2 | BSP | 32 | 30 | -20 | 120 | 102 | |
502009 | 2″ | BSP | 50 | 25 | -20 | 120 | 116,5 | |
502013 | 3/8″ | BSP | 10 | 40 | -20 | 120 | 51,5 | |
502014 | 1/2″ | BSP | 15 | 40 | -20 | 120 | 65,5 | |
502015 | 3/4″ | BSP | 20 | 40 | -20 | 120 | 75,5 | |
502016 | 1″ | BSP | 25 | 40 | -20 | 120 | 85,5 |
Corps laiton CW617N nickelé et interne brossé – Sphère laiton chromé – Presse étoupe PTFE + Joint torique EPDM – Passage intégral
Axe inéjectable – Filets Longs – Dégraissée Oxygène.