Réf : 708
Robinet à tournant sphérique – Monobloc – FF BSP Inox – PN40
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708002 | 1/4″ | BSP | 5 | 40 | -20 | 180 | 39 | |
708003 | 3/8″ | BSP | 6,8 | 40 | -20 | 180 | 44 | |
708004 | 1/2″ | BSP | 9 | 40 | -20 | 180 | 56,5 | |
708005 | 3/4″ | BSP | 12,5 | 40 | -20 | 180 | 58,5 | |
708006 | 1″ | BSP | 16 | 40 | -20 | 180 | 71 | |
708007 | 1″1/4 | BSP | 20 | 40 | -20 | 180 | 78 | |
708008 | 1″1/2 | BSP | 25 | 40 | -20 | 180 | 83 | |
708009 | 2″ | BSP | 32 | 40 | -20 | 180 | 100 |
Corps et sphère inox ASTM A351 CF8M – Joints PTFE – Sièges PTFE – Passage réduit
Axe inéjectable – Poignée cadenassable – Bille pleine.