Réf : 719
Robinet à tournant sphérique – 2 pièces – Avec Embouts L100mm – BW-SW Inox – 800lbs – SECU FEU – ATEX
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719008 | 8 | BW | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719010 | 10 | BW | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719015 | 15 | BW | 15 | 132 | -30 | 180 | 275 | |
719020 | 20 | BW | 20 | 132 | -30 | 180 | 290 | |
719025 | 25 | BW | 25 | 132 | -30 | 180 | 310 | |
719032 | 32 | BW | 30 | 132 | -30 | 180 | 320 | |
719040 | 40 | BW | 38 | 132 | -30 | 180 | 335 | |
719050 | 50 | BW | 48 | 132 | -30 | 180 | 355 | |
719108 | 8 | DROIT | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719110 | 10 | DROIT | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719115 | 15 | DROIT | 15 | 132 | -30 | 180 | 275 | |
719120 | 20 | DROIT | 20 | 132 | -30 | 180 | 290 | |
719125 | 25 | DROIT | 25 | 132 | -30 | 180 | 310 | |
719132 | 32 | DROIT | 30 | 132 | -30 | 180 | 320 | |
719140 | 40 | DROIT | 38 | 132 | -30 | 180 | 335 | |
719150 | 50 | DROIT | 48 | 132 | -30 | 180 | 355 | |
719208 | 8 | SW | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719210 | 10 | SW | 10 | 132 | -30 | 180 | 267 | |
719215 | 15 | SW | 15 | 132 | -30 | 180 | 275 | |
719220 | 20 | SW | 20 | 132 | -30 | 180 | 290 | |
719225 | 25 | SW | 25 | 132 | -30 | 180 | 310 | |
719232 | 32 | SW | 30 | 132 | -30 | 180 | 320 | |
719240 | 40 | SW | 38 | 132 | -30 | 180 | 335 | |
719250 | 50 | SW | 48 | 132 | -30 | 180 | 355 |
Corps Inox 316L – Sphère inox 316L – Joints Carbon graphite – Sièges PTFE chargés Carbon graphite – Passage intégral – PN138
Axe inéjectable – Système antistatique – Sécurité Feu – Bille pleine – Embouts B.W. longueur 100 mm.