Réf : 789
Robinet à tournant sphérique – 2 pièces – MF BSP Inox – PN63 – Poignée Rouge
Fiche technique
Code article | Diamètre | Diamètre de sortie | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789002 | 1/4″ | 1/4″ | BSP | 10,8 | 63 | -20 | 180 | 56,5 | |
789003 | 3/8″ | 3/8″ | BSP | 11,6 | 63 | -20 | 180 | 58,2 | |
789004 | 1/2″ | 1/2″ | BSP | 15 | 63 | -20 | 180 | 69 | |
789005 | 3/4″ | 3/4″ | BSP | 20 | 63 | -20 | 180 | 77,7 | |
789006 | 1″ | 1″ | BSP | 25 | 50 | -20 | 180 | 90,5 | |
789007 | 1″1/4 | 1″1/4 | BSP | 32 | 50 | -20 | 180 | 105,5 (112) | |
789008 | 1″1/2 | 1″1/2 | BSP | 38 | 40 | -20 | 180 | 114,2 | |
789009 | 2″ | 2″ | BSP | 50 | 40 | -20 | 180 | 139,5 |
Corps et sphère inox ASTM A351 CF8M – Presse étoupe PTFE – Sièges PTFE chargés Verre – Passage réduit
Axe inéjectable – Poignée cadenassable – Bille pleine.