Réf : 780
Robinet à tournant sphérique 3 voies inox en L PN40 Poignée inox plate rouge
Fiche technique
Code article | Diamètre | Diamètre de sortie | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780002 | 1/4″ | 1/4″ | BSP | 9,5 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780003 | 3/8″ | 3/8″ | BSP | 11 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780004 | 1/2″ | 1/2″ | BSP | 12 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780005 | 3/4″ | 3/4″ | BSP | 15 | 40 | -25 | 180 | 85 |
780006 | 1″ | 1″ | BSP | 20 | 40 | -25 | 180 | 100 |
780007 | 1″1/4 | 1″1/4 | BSP | 25 | 40 | -25 | 180 | 122 |
780008 | 1″1/2 | 1″1/2 | BSP | 32 | 40 | -25 | 180 | 131 |
780009 | 2″ | 2″ | BSP | 40 | 40 | -25 | 180 | 158 |
780302 | 1/4″ | 1/4″ | NPT | 9,5 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780303 | 3/8″ | 3/8″ | NPT | 11 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780304 | 1/2″ | 1/2″ | NPT | 12 | 40 | -25 | 180 | 75 |
780305 | 3/4″ | 3/4″ | NPT | 15 | 40 | -25 | 180 | 85 |
780306 | 1″ | 1″ | NPT | 20 | 40 | -25 | 180 | 100 |
780307 | 1″1/4 | 1″1/4 | NPT | 25 | 40 | -25 | 180 | 122 |
780308 | 1″1/2 | 1″1/2 | NPT | 32 | 40 | -25 | 180 | 131 |
780309 | 2″ | 2″ | NPT | 40 | 40 | -25 | 180 | 158 |
Corps et Sphère Inox CF8M – Presse étoupe PTFE – Passage réduit
Axe inéjectable – Bille pleine – Poignée cadenassable
Motorisable ( Platine ISO 5211 ) – Etanche sur les 3 voies.