Réf : 718
Robinet à tournant sphérique – 2 pièces – Avec Embouts L100mm – BW-SW Acier – 800lbs – SECU FEU – ATEX

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718008 | 8 | BW | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718010 | 10 | BW | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718015 | 15 | BW | 15 | 136 | -20 | 180 | 275 | |
| 718020 | 20 | BW | 20 | 136 | -20 | 180 | 290 | |
| 718025 | 25 | BW | 25 | 136 | -20 | 180 | 310 | |
| 718032 | 32 | BW | 30 | 136 | -20 | 180 | 320 | |
| 718040 | 40 | BW | 38 | 136 | -20 | 180 | 335 | |
| 718050 | 50 | BW | 48 | 136 | -20 | 180 | 355 | |
| 718108 | 8 | DROIT | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718110 | 10 | DROIT | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718115 | 15 | DROIT | 15 | 136 | -20 | 180 | 275 | |
| 718120 | 20 | DROIT | 20 | 136 | -20 | 180 | 290 | |
| 718125 | 25 | DROIT | 25 | 136 | -20 | 180 | 310 | |
| 718132 | 32 | DROIT | 30 | 136 | -20 | 180 | 320 | |
| 718140 | 40 | DROIT | 38 | 136 | -20 | 180 | 335 | |
| 718150 | 50 | DROIT | 48 | 136 | -20 | 180 | 355 | |
| 718208 | 8 | SW | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718210 | 10 | SW | 10 | 136 | -20 | 180 | 267 | |
| 718215 | 15 | SW | 15 | 136 | -20 | 180 | 275 | |
| 718220 | 20 | SW | 20 | 136 | -20 | 180 | 290 | |
| 718225 | 25 | SW | 25 | 136 | -20 | 180 | 310 | |
| 718232 | 32 | SW | 30 | 136 | -20 | 180 | 320 | |
| 718240 | 40 | SW | 38 | 136 | -20 | 180 | 335 | |
| 718250 | 50 | SW | 48 | 136 | -20 | 180 | 355 |
Corps Acier A105N – Sphère inox 316L – Joints Carbongraphite – Sièges PTFE chargés Carbongraphite – Passage intégral – PN138
Axe inéjectable – Système antistatique – Sécurité Feu – Bille pleine – Embouts B.W. longueur 100 mm.
