Réf : 735
Robinet à tournant sphérique – 2 pièces – BSP-NPT Inox – 1500lbs – ATEX
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
735002 | 1/4″ | BSP | 10 | 248 | -30 | 250 | 67 |
735003 | 3/8″ | BSP | 10 | 248 | -30 | 250 | 67 |
735004 | 1/2″ | BSP | 15 | 248 | -30 | 250 | 75 |
735005 | 3/4″ | BSP | 20 | 248 | -30 | 250 | 90 |
735006 | 1″ | BSP | 25 | 248 | -30 | 250 | 105 |
735007 | 1″1/4 | BSP | 30 | 248 | -30 | 250 | 120 |
735008 | 1″1/2 | BSP | 38 | 248 | -30 | 80 | 135 |
735009 | 2″ | BSP | 48 | 248 | -30 | 250 | 155 |
735102 | 1/4″ | NPT | 10 | 248 | -30 | 250 | 67 |
735103 | 3/8″ | NPT | 10 | 248 | -30 | 250 | 67 |
735104 | 1/2″ | NPT | 15 | 248 | -30 | 250 | 75 |
735105 | 3/4″ | NPT | 20 | 248 | -30 | 250 | 90 |
735106 | 1″ | NPT | 25 | 248 | -30 | 250 | 105 |
735107 | 1″1/4 | NPT | 30 | 248 | -30 | 250 | 120 |
735108 | 1″1/2 | NPT | 38 | 248 | -30 | 250 | 135 |
735109 | 2″ | NPT | 48 | 248 | -30 | 250 | 155 |
735D004 | 1/2″ | BSP | 15 | 248 | -30 | 80 | 75 |
735D005 | 3/4″ | BSP | 20 | 248 | -30 | 80 | 90 |
735D006 | 1″ | BSP | 25 | 248 | -30 | 80 | 105 |
735D007 | 1″1/4 | BSP | 30 | 248 | -30 | 80 | 120 |
735D008 | 1″1/2 | BSP | 38 | 248 | -30 | 80 | 135 |
735D009 | 2″ | BSP | 48 | 248 | -30 | 80 | 155 |
Corps inox 316L – Sphère inox 316L – Joints Carbongraphite- Sièges PEEK ou POM – Passage intégral – PN250
Axe inéjectable – Système antistatique – Bille pleine.