Réf : ELBT
Robinet à tournant sphérique – 3 pièces – A Brides Tournantes – ELSA – Inox 1.4435 – ORBITAL ISO

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELBTOISO08 | 8 | ORBITAL ISO | 8 | 63 | -50 | 180 | 113 |
| ELBTOISO12 | 12 | ORBITAL ISO | 10 | 63 | -50 | 180 | 113 |
| ELBTOISO15 | 15 | ORBITAL ISO | 15 | 63 | -50 | 180 | 117 |
| ELBTOISO20 | 20 | ORBITAL ISO | 20 | 63 | -50 | 180 | 130 |
| ELBTOISO25 | 25 | ORBITAL ISO | 25,4 | 63 | -50 | 180 | 140 |
| ELBTOISO32 | 32 | ORBITAL ISO | 32 | 63 | -50 | 180 | 151 |
| ELBTOISO40 | 40 | ORBITAL ISO | 38,2 | 63 | -50 | 180 | 159 |
| ELBTOISO50 | 50 | ORBITAL ISO | 50 | 50 | -50 | 180 | 185 |
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELBTOBPE12 | 12 | ORBITAL BPE | 8 | 63 | -50 | 180 | 113 |
| ELBTOBPE15 | 15 | ORBITAL BPE | 10 | 63 | -50 | 180 | 113 |
| ELBTOBPE20 | 20 | ORBITAL BPE | 15 | 63 | -50 | 180 | 117 |
| ELBTOBPE25 | 25 | ORBITAL BPE | 20 | 63 | -50 | 180 | 130 |
| ELBTOBPE40 | 40 | ORBITAL BPE | 32 | 63 | -50 | 180 | 151 |
| ELBTOBPE50 | 50 | ORBITAL BPE | 38,2 | 50 | -50 | 180 | 159 |
