Réf : 753
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body inox PN16/40 – Platine ISO – Sécurité Feu – Sièges PTFE – Poignée fonte – Gamme ICP
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753015 | 15 | PN40 | 15 | 40 | -50 | 230 | 115 | |
753020 | 20 | PN40 | 20 | 40 | -50 | 230 | 120 | |
753025 | 25 | PN40 | 25 | 40 | -50 | 230 | 125 | |
753032 | 32 | PN40 | 32 | 40 | -50 | 230 | 130 | |
753040 | 40 | PN40 | 40 | 40 | -50 | 230 | 140 | |
753050 | 50 | PN40 | 50 | 40 | -50 | 230 | 150 | |
753065 | 65 | PN16 | 65 | 16 | -50 | 230 | 170 | |
753080 | 80 | PN16 | 78 | 16 | -50 | 230 | 180 | |
753100 | 100 | PN16 | 100 | 16 | -50 | 230 | 190 | |
753125 | 125 | PN16 | 125 | 16 | -50 | 230 | 325 | |
753150 | 150 | PN16 | 151 | 16 | -50 | 230 | 350 | |
753200 | 200 | PN16 | 203 | 16 | -50 | 230 | 400 |
Corps et Sphère inox ASTM A351 CF8M – Presse étoupe Graphite + Joint d’axe FKM – Sièges PTFE pur –
A brides RF PN16/40 – Passage intégral – Axe inéjectable – Poignée cadenassable – Platine ISO 5211 – Sécurité feu ISO 10497-2004
Emission fugitives ISO 15848-1 – Système antistatique – Trou de dégazage dans la sphère.