Réf : 316/340IIT
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body F1 inox PN16/40 – Platine ISO – Sécurité Feu – Poignée fonte – F1 – Gamme JC

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316IIT065 | 65 | PN16 | 65 | 16 | -50 | 230 | 290 |
| 316IIT080 | 80 | PN16 | 80 | 16 | -50 | 230 | 310 |
| 316IIT100 | 100 | PN16 | 100 | 16 | -50 | 230 | 350 |
| 316IIT125 | 125 | PN16 | 125 | 16 | -50 | 230 | 400 |
| 316IIT150 | 150 | PN16 | 151 | 16 | -50 | 230 | 480 |
| 316IIT200 | 200 | PN16 | 203 | 16 | -50 | 230 | 600 |
| 340IIT015 | 15 | PN40 | 15 | 40 | -50 | 230 | 130 |
| 340IIT020 | 20 | PN40 | 20 | 40 | -50 | 230 | 150 |
| 340IIT025 | 25 | PN40 | 25 | 40 | -50 | 230 | 160 |
| 340IIT032 | 32 | PN40 | 32 | 40 | -50 | 230 | 180 |
| 340IIT040 | 40 | PN40 | 40 | 40 | -50 | 230 | 200 |
| 340IIT050 | 50 | PN40 | 50 | 40 | -50 | 230 | 230 |
Rts Inox écartement DIN 3202 F1 JC PN16/40.
