Réf : 530AIT
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body acier Class 300 PN50 – Platine ISO – Sécurité Feu – Sièges PTFE – Poignée fonte – Gamme JC

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530AIT015 | 15 | Class 300 PN50 | 15 | 50 | -29 | 230 | 140 |
| 530AIT020 | 20 | Class 300 PN50 | 20 | 50 | -29 | 230 | 152 |
| 530AIT025 | 25 | Class 300 PN50 | 25 | 50 | -29 | 230 | 165 |
| 530AIT040 | 40 | Class 300 PN50 | 40 | 50 | -29 | 230 | 190 |
| 530AIT050 | 50 | Class 300 PN50 | 50 | 50 | -29 | 230 | 216 |
| 530AIT080 | 80 | Class 300 PN50 | 80 | 50 | -29 | 230 | 282 |
| 530AIT100 | 100 | Class 300 PN50 | 100 | 50 | -29 | 230 | 305 |
| 530AIT150 | 150 | Class 300 PN50 | 151 | 50 | -29 | 230 | 403 |
| 530AIT200 | 200 | Class 300 PN50 | 203 | 50 | -29 | 230 | 502 |
