Réf : 530IIT
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body inox Class 300 PN50 – Platine ISO – Sécurité Feu – Sièges PTFE – Poignée fonte – Gamme JC

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530IIT015 | 15 | Class 300 PN50 | 15 | 50 | -50 | 230 | 140 | 
| 530IIT020 | 20 | Class 300 PN50 | 20 | 50 | -50 | 230 | 152 | 
| 530IIT025 | 25 | Class 300 PN50 | 25 | 50 | -50 | 230 | 165 | 
| 530IIT040 | 40 | Class 300 PN50 | 40 | 50 | -50 | 230 | 190 | 
| 530IIT050 | 50 | Class 300 PN50 | 50 | 50 | -50 | 230 | 216 | 
| 530IIT080 | 80 | Class 300 PN50 | 80 | 50 | -50 | 230 | 282 | 
| 530IIT100 | 100 | Class 300 PN50 | 100 | 50 | -50 | 230 | 305 | 
| 530IIT150 | 150 | Class 300 PN50 | 151 | 50 | -50 | 230 | 403 | 
| 530IIT200 | 200 | Class 300 PN50 | 203 | 50 | -50 | 230 | 502 | 
