Réf : 1644
Manomètre à Boitier ABS – Sec – D.80 – Radial – Raccord 1/2″ BSP

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Graduation ( Bar ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1644004 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 4 | 
| 1644005 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 6 | 
| 1644006 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 10 | 
| 1644007 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 16 | 
| 1644008 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 25 | 
| 1644009 | 80 | 1/2″ | 0 | 60 | 0 / 40 | 
Raccord laiton – Mouvement laiton – Classe 1.6
Vitre plexiglas – Graduation en bar / Psi
