Réf : 1619
Manomètre à Boitier acier – Sec – D.100 – Radial – Raccord 1/2″ BSP
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Température Maxi (°C) | Graduation ( Bar ) |
---|---|---|---|---|
1619001 | 100 | 1/2″ | 150 | -1/+1 |
1619002 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 1,6 |
1619003 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 2,5 |
1619004 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 4 |
1619005 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 6 |
1619006 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 10 |
1619007 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 16 |
1619008 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 25 |
1619009 | 100 | 1/2″ | 150 | 0 / 40 |
Tube de bourdon en laiton brasé – Raccord laiton – Classe 1.6
Vitre verre instrumentation – Graduation en bar – Vapeur : 100°C maxi.