Réf : 1622
Manomètre à Boitier inox – A bain – D.50 – Axial – Raccord 1/4″ BSP
Fiche technique
Code article | Diamètre | Raccordement | Température Maxi (°C) | Graduation ( Bar ) |
---|---|---|---|---|
1622001 | 50 | 1/4″ | 60 | -1 / 1 |
1622002 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 1,6 |
1622003 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 2,5 |
1622004 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 4 |
1622005 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 6 |
1622006 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 10 |
1622007 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 16 |
1622008 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 25 |
1622009 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 40 |
1622010 | 50 | 1/4″ | 60 | 0 / 60 |
Tube de bourdon laiton, soudé à l’étain – Raccord laiton – Classe 1.6
Vitre polycarbonate – Graduation en bar – Protection IP65.