Réf : 1560
Manchon antivibratoire Industrie Teguflex P Rouge – EPDM – PN10/16
Fiche technique
1560032 | 32 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560040 | 40 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560041 | 40 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560042 | 40 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560050 | 50 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560051 | 50 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560052 | 50 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560065 | 65 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560066 | 65 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560067 | 65 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560080 | 80 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560081 | 80 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560082 | 80 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560100 | 100 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560101 | 100 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560102 | 100 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560125 | 125 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560126 | 125 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560127 | 125 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560150 | 150 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560151 | 150 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560152 | 150 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560200 | 200 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560201 | 200 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560202 | 200 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560250 | 250 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1560300 | 300 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
Soufflet simple onde EPDM – A brides tournantes PN10/16 acier zingué bichromaté ou inox 316
Bague de maintien acier carbone – Armature fils synthétiques
Absorption des dilatations et vibrations dans les tuyauteries
Compressions linéaires et angulaires.