Réf : 1566
Manchon antivibratoire Industrie Teguflex PU Bleu – Caoutchouc SBR – PN10/16
Fiche technique
1566050 | 50 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566065 | 65 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566080 | 80 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566100 | 100 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566125 | 125 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566150 | 150 | PN10/16 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566200 | 200 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566250 | 250 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
1566300 | 300 | PN10 | 16 | -35 | 90 | 130 |
Soufflet simple onde SBR – A brides tournantes PN10/16 acier zingué bichromaté
Bague de maintien acier carbone – Armature fils synthétiques
Absorption des dilatations et vibrations dans les tuyauteries
Compressions linéaires et angulaires.