Réf : 1503
Manchon antivibratoire NBR – PN10/16

Fiche technique
| 1503032 | 32 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 95 | |
| 1503040 | 40 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 95 | |
| 1503050 | 50 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 105 | |
| 1503065 | 65 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 115 | |
| 1503080 | 80 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 130 | |
| 1503100 | 100 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 135 | |
| 1503125 | 125 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 170 | |
| 1503150 | 150 | PN10/16 | 16 | -10 | 80 | 180 | |
| 1503200 | 200 | PN10 | 16 | -10 | 80 | 20 |
Soufflet simple onde NBR – A brides tournantes PN10 acier
Absorption des dilatations et vibrations dans les tuyauteries
Compressions linéaires et angulaires
Limiteur d’écartement possible ( option ).
