Réf : 1162
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox / Fonte – Manchette NBR

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162040 | 40 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 33 |
| 1162050 | 50 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 43 |
| 1162065 | 65 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 46 |
| 1162080 | 80 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 46 |
| 1162100 | 100 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 52 |
| 1162125 | 125 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 56 |
| 1162150 | 150 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 56 |
| 1162200 | 200 | PN10 | 16 | -10 | 90 | 60 |
| 1162V040 | 40 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 33 |
| 1162V050 | 50 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 43 |
| 1162V065 | 65 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 46 |
| 1162V080 | 80 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 46 |
| 1162V100 | 100 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 52 |
| 1162V125 | 125 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 56 |
| 1162V150 | 150 | PN10/16 | 16 | -10 | 90 | 56 |
| 1162V200 | 200 | PN10 | 16 | -10 | 90 | 60 |
Oreilles taraudées ( Lug ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.
