Réf : 1164
Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Inox – Manchette FKM

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164040 | 40 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 33 |
| 1164050 | 50 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 43 |
| 1164065 | 65 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 46 |
| 1164080 | 80 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 46 |
| 1164100 | 100 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 52 |
| 1164125 | 125 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 56 |
| 1164150 | 150 | PN10/16 | 16 | -5 | 180 | 56 |
| 1164200 | 200 | PN10 | 16 | -5 | 180 | 60 |
Oreilles taraudées ( Lug ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant
Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200
Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024
Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.
