Réf : 1501

Manchon antivibratoire EPDM – PN10/16

 

 

 

Fiche technique

 

1501032 32 PN10/16 16 -10 100 95
1501040 40 PN10/16 16 -10 100 95
1501050 50 PN10/16 16 -10 100 105
1501065 65 PN10/16 16 -10 100 115
1501080 80 PN10/16 16 -10 100 130
1501100 100 PN10/16 16 -10 100 135
1501125 125 PN10/16 16 -10 100 170
1501150 150 PN10/16 16 -10 100 180
1501200 200 PN10 16 -10 100 205
1501250 250 PN10 16 -10 100 240
1501300 300 PN10 16 -10 100 260
1501350 350 PN10 10 -10 100 265
1501400 400 PN10 10 -10 100 265
1501450 450 PN10 10 -10 100 200
1501500 500 PN10 10 -10 100 200
1501600 600 PN10 10 -10 100 250

 

Soufflet simple onde EPDM – A brides tournantes PN10 acier

Absorption des dilatations et vibrations dans les tuyauteries

Compressions linéaires et angulaires

Limiteur d’écartement possible ( option ).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *