Réf : 1567

Manchon antivibratoire Industrie Teguflex P Violet – FKM – PN10/16

 

 

 

Fiche technique

 

1567050 50 PN10/16 16 -20 150 130
1567065 65 PN10/16 16 -20 150 130
1567080 80 PN10/16 16 -20 150 130
1567100 100 PN10/16 16 -20 150 130
1567125 125 PN10/16 16 -20 150 130
1567150 150 PN10/16 16 -20 150 130
1567200 200 PN10 8 -20 150 130
1567250 250 PN10 8 -20 150 130
1567300 300 PN10 8 -20 150 130

 

Soufflet simple onde FKM – A brides tournantes PN10/16 acier zingué bichromaté

Bague de maintien acier carbone – Armature fils synthétiques

Absorption des dilatations et vibrations dans les tuyauteries

Compressions linéaires et angulaires.