Réf : 1626
Manomètre Tout inox – Sec – D.63 – Axial – Raccord 1/4″ BSP

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Température Maxi (°C) | Graduation ( Bar ) |
|---|---|---|---|---|
| 1626001 | 63 | 1/4″ | 100 | -1 / 1 |
| 1626002 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 1,6 |
| 1626003 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 2,5 |
| 1626004 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 4 |
| 1626005 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 6 |
| 1626006 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 /10 |
| 1626007 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 16 |
| 1626008 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 25 |
| 1626009 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 40 |
| 1626010 | 63 | 1/4″ | 100 | 0 / 60 |
