Réf : 1628
Manomètre Tout inox – A Bain – D.100 – Axial – Raccord 1/2″ BSP

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Température Maxi (°C) | Graduation ( Bar ) |
|---|---|---|---|---|
| 1628001 | 100 | 1/2″ | 60 | -1 / 1 |
| 1628002 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 1,6 |
| 1628003 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 2,5 |
| 1628004 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 4 |
| 1628005 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 6 |
| 1628006 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 /10 |
| 1628007 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 16 |
| 1628008 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 25 |
| 1628009 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 40 |
| 1628010 | 100 | 1/2″ | 60 | 0 / 60 |
