Close

.

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

21 octobre 2021

Réf : 516/540IIGF

Robinet à tournant sphérique – A brides Split body inox PN16/40 – Platine ISO – Sécurité Feu – Sièges PTFE+Verre – Poignée fonte – F4 – Gamme JC

 

 

 

Fiche technique

 

Code article Diamètre Raccordement Diamètre de passage (mm) Pression Nominale (bar) Température Mini (°C) Température Maxi (°C) Ecartement (mm)
516IIGF065 65 PN16 65 16 -50 230 170
516IIGF080 80 PN16 80 16 -50 230 180
516IIGF100 100 PN16 100 16 -50 230 190
516IIGF125 125 PN16 125 16 -50 230 325
516IIGF150 150 PN16 151 16 -50 230 350
516IIGF200 200 PN16 203 16 -50 230 400
516IIGF250 250 PN16 254 16 -50 230 450
516IIGF300 300 PN16 305 16 -50 230 500
540IIGF015 15 PN40 15 40 -50 230 115
540IIGF020 20 PN40 20 40 -50 230 120
540IIGF025 25 PN40 25 40 -50 230 125
540IIGF032 32 PN40 32 40 -50 230 130
540IIGF040 40 PN40 40 40 -50 230 140
540IIGF050 50 PN40 50 40 -50 230 150

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *