Réf : 516/540IIS
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body inox PN16/40 – Platine ISO – Sécurité Feu – Sièges PTFE+Inox Stansit – Poignée fonte – F4 – Gamme JC

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516IIS065 | 65 | PN16 | 65 | 16 | -50 | 260 | 170 |
| 516IIS080 | 80 | PN16 | 80 | 16 | -50 | 260 | 180 |
| 516IIS100 | 100 | PN16 | 100 | 16 | -50 | 260 | 190 |
| 516IIS125 | 125 | PN16 | 125 | 16 | -50 | 260 | 325 |
| 516IIS150 | 150 | PN16 | 151 | 16 | -50 | 260 | 350 |
| 516IIS200 | 200 | PN16 | 203 | 16 | -50 | 260 | 400 |
| 540IIS015 | 15 | PN40 | 15 | 40 | -50 | 260 | 115 |
| 540IIS020 | 20 | PN40 | 20 | 40 | -50 | 260 | 120 |
| 540IIS025 | 25 | PN40 | 25 | 40 | -50 | 260 | 125 |
| 540IIS032 | 32 | PN40 | 32 | 40 | -50 | 260 | 130 |
| 540IIS040 | 40 | PN40 | 40 | 40 | -50 | 260 | 140 |
| 540IIS050 | 50 | PN40 | 50 | 40 | -50 | 260 | 150 |
