Réf : 531
Vanne à sphère laiton PN25 – Avec démultiplicateur

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531003 | 3/8″ | 10 | 50 | -20 | 120 | 60 |
| 531004 | 1/2″ | 15 | 50 | -20 | 120 | 63 |
| 531005 | 3/4″ | 20 | 50 | -20 | 120 | 71 |
| 531006 | 1″ | 25 | 40 | -20 | 120 | 83 |
| 531007 | 1″1/4 | 32 | 40 | -20 | 120 | 92 |
| 531008 | 1″1/2 | 36 | 32 | -20 | 120 | 104 |
| 531009 | 2″ | 46 | 32 | -20 | 120 | 124 |
| 531010 | 2″1/2 | 58 | 25 | -20 | 120 | 140 |
Corps laiton CW617N nickelé – Sphère laiton chromé – Joints torique NBR – Passage intégral
Axe inéjectable – Ouverture et fermeture progressive – Bille pleine.
