Réf : 599
Vanne à sphère PVC-U PN16 Série Industrie – F.F. – Manette rouge

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599004 | 1/2″ | 15 | 10 | 0 | 60 | 95 |
| 599005 | 3/4″ | 20 | 10 | 0 | 60 | 102 |
| 599006 | 1″ | 25 | 10 | 0 | 60 | 115 |
| 599007 | 1″1/4 | 32 | 10 | 0 | 60 | 130 |
| 599008 | 1″1/2 | 40 | 10 | 0 | 60 | 144 |
| 599009 | 2″ | 50 | 10 | 0 | 60 | 166 |
Corps et embouts PVC – Joints de sphère PTFE – Joints toriques FPM/FKM – Δp maxi : 3 bars
Construction 3 pièces – Passage intégral.
