Réf : 620
Vanne à sphère laiton PN5 Série Gaz – F.F. – Poignée acier plate jaune

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620004 | 1/2″ | 15 | 5 | -5 | 60 | 62 | |
| 620005 | 3/4″ | 20 | 5 | -5 | 60 | 70 | |
| 620006 | 1″ | 25 | 5 | -5 | 60 | 82 | |
| 620007 | 1″1/4 | 32 | 5 | -5 | 60 | 98 | |
| 620008 | 1″1/2 | 40 | 5 | -5 | 60 | 109 | |
| 620009 | 2″ | 47 | 5 | -5 | 60 | 125 |
Corps laiton CW617N brossé – Sphère laiton chromé – Joints d’axe NBR – Passage intégral – NF CERTIGAZ
Modèle lourd avec axe inéjectable EN331 – A visser pour tube acier – Gaz classe MOP5 – Pour bâtiments et canalisations NF E29-141.
