Réf : 703
Robinet à tournant sphérique – 3 pièces – FF BSP-NPT- A Souder BW-SW Inox – PN100 – A Platine ISO – Passage Intégral – ATEX – Sécu Feu – Gamme Excellence

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703002 | 1/4″ | BSP | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703003 | 3/8″ | BSP | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703004 | 1/2″ | BSP | 15 | 140 | -30 | 220 | 72,5 | |
| 703005 | 3/4″ | BSP | 20 | 140 | -30 | 220 | 84,2 | |
| 703006 | 1″ | BSP | 25 | 140 | -30 | 220 | 105,3 | |
| 703007 | 1″1/4 | BSP | 32 | 100 | -30 | 220 | 111 | |
| 703008 | 1″1/2 | BSP | 38 | 100 | -30 | 220 | 127,3 | |
| 703009 | 2″ | BSP | 50 | 100 | -30 | 220 | 153,4 | |
| 703108 | 1/4″ | BW | 9,24 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703110 | 3/8″ | BW | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703115 | 1/2″ | BW | 15 | 140 | -30 | 220 | 72,5 | |
| 703120 | 3/4″ | BW | 20 | 140 | -30 | 220 | 84,2 | |
| 703125 | 1″ | BW | 25 | 140 | -30 | 220 | 105,3 | |
| 703132 | 1″1/4 | BW | 32 | 100 | -30 | 220 | 111 | |
| 703140 | 1″1/2 | BW | 38 | 100 | -30 | 220 | 127,3 | |
| 703150 | 2″ | BW | 50 | 100 | -30 | 220 | 153,4 | |
| 703208 | 1/4″ | SW | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703210 | 3/8″ | SW | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703215 | 1/2″ | SW | 15 | 140 | -30 | 220 | 72,5 | |
| 703220 | 3/4″ | SW | 20 | 140 | -30 | 220 | 84,2 | |
| 703225 | 1″ | SW | 25 | 140 | -30 | 220 | 105,3 | |
| 703232 | 1″1/4 | SW | 32 | 100 | -30 | 220 | 111 | |
| 703240 | 1″1/2 | SW | 38 | 100 | -30 | 220 | 127,3 | |
| 703250 | 2″ | SW | 50 | 100 | -30 | 220 | 153,4 | |
| 703302 | 1/4″ | NPT | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703303 | 3/8″ | NPT | 10 | 140 | -30 | 220 | 64,8 | |
| 703304 | 1/2″ | NPT | 15 | 140 | -30 | 220 | 72,5 | |
| 703305 | 3/4″ | NPT | 20 | 140 | -30 | 220 | 84,2 | |
| 703306 | 1″ | NPT | 25 | 140 | -30 | 220 | 105,3 | |
| 703307 | 1″1/4 | NPT | 32 | 100 | -30 | 220 | 111 | |
| 703308 | 1″1/2 | NPT | 38 | 100 | -30 | 220 | 127,3 | |
| 703309 | 2″ | NPT | 50 | 100 | -30 | 220 | 153,4 |
Corps inox CF8M – Sphère inox CF8M – Presse étoupe Graphite – Sièges PTFE chargés carbone – Passage intégral
Axe inéjectable – Poignée cadenassable ou Volant ovale – Platine ISO 5211 – Sécurité feu
Système antistatique – Tirants noyés – Classe 600 – Haute température – Bille pleine.
