Réf : 705
Robinet à tournant sphérique – 2 pièces – FF BSP Acier – PN63 – DIN – ATEX

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705002 | 1/4″ | 9,2 | 63 | -20 | 180 | 50 | |
| 705003 | 3/8″ | 12,5 | 63 | -20 | 180 | 60 | |
| 705004 | 1/2″ | 15 | 63 | -20 | 180 | 75 | |
| 705005 | 3/4″ | 20 | 63 | -20 | 180 | 80 | |
| 705006 | 1″ | 25 | 50 | -20 | 180 | 90 | |
| 705007 | 1″1/4 | 32 | 50 | -20 | 180 | 110 | |
| 705008 | 1″1/2 | 38 | 40 | -20 | 180 | 120 | |
| 705009 | 2″ | 50 | 40 | -20 | 180 | 140 | |
| 705010 | 2″1/2 | 65 | 25 | -20 | 180 | 157 | |
| 705011 | 3″ | 80 | 25 | -20 | 180 | 176 |
Corps Acier A216 WCB – Sphère inox ASTM A351 CF8M – Presse étoupe PTFE – Sièges PTFE chargés Verre – Passage intégral
Axe inéjectable – Poignée cadenassable – Bille pleine.
