Réf : 763L
Robinet à tournant sphérique – A brides Split body inox PN16/40 – Ecartement DIN F1 Long – Platine ISO – Sièges PTFE – Sécu Feu – ATEX – Poignée Inox – Gamme Performance

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763L015 | 15 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 130 | 
| 763L020 | 20 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 150 | 
| 763L025 | 25 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 160 | 
| 763L032 | 32 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 180 | 
| 763L040 | 40 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 200 | 
| 763L050 | 50 | PN10/40 | 40 | -20 | 200 | 230 | 
| 763L065 | 65 | PN10/16 | 16 | -20 | 200 | 290 | 
| 763L080 | 80 | PN10/16 | 16 | -20 | 200 | 310 | 
| 763L100 | 100 | PN10/16 | 16 | -20 | 200 | 350 | 

 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							