Réf : 786
Robinet à tournant sphérique 3 Voies à brides inox – Lumière en T – PN16 – Platine ISO – Poignée acier rouge

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Diamètre de sortie | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786025 | 25 | 25 | PN16 | 25 | 16 | -30 | 150 | 185 | |
| 786032 | 32 | 32 | PN16 | 32 | 16 | -30 | 150 | 195 | |
| 786040 | 40 | 40 | PN16 | 38 | 16 | -30 | 150 | 232 | |
| 786050 | 50 | 50 | PN16 | 49 | 16 | -30 | 150 | 253 | |
| 786065 | 65 | 65 | PN16 | 64 | 16 | -30 | 150 | 270 | |
| 786080 | 80 | 80 | PN16 | 76 | 16 | -30 | 150 | 292,2 | |
| 786100 | 100 | 100 | PN16 | 99 | 16 | -30 | 150 | 360 | |
| 786125 | 125 | 125 | PN16 | 125 | 16 | -30 | 150 | 416 | |
| 786150 | 150 | 150 | PN16 | 150 | 16 | -30 | 150 | 473 |
Corps et Sphère inox ASTM A351 CF8M – Presse étoupe PTFE – Sièges PTFE chargés Verre –
A brides RF PN16 – Passage intégral – Axe inéjectable – Poignée cadenassable – Platine ISO 5211 – Etanche sur les 3 voies.
