Réf : ELIT
Robinet à tournant sphérique – 3 pièces – A Brides Tournantes – ELSA – Inox 1.4409 – BSP

Fiche technique
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITBSP08 | 1/4″ | BSP | 8 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBSP12 | 3/8″ | BSP | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBSP15 | 1/2″ | BSP | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITBSP15R | 1/2″ | BSP | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBSP20 | 3/4″ | BSP | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITBSP20R | 3/4″ | BSP | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITBSP25 | 1″ | BSP | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITBSP25R | 1″ | BSP | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITBSP32 | 1″1/4 | BSP | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITBSP32R | 1″1/4 | BSP | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITBSP40 | 1″1/2 | BSP | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITBSP40R | 1″1/2 | BSP | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITBSP50 | 2″ | BSP | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
| ELITBSP50R | 2″ | BSP | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITBSP65R | 2″1/2 | BSP | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITOSMS25 | 25 | ORBITAL SMS | 20 | 63 | -50 | 180 | 130 |
| ELITOSMS38 | 38 | ORBITAL SMS | 32 | 63 | -50 | 180 | 151 |
| ELITOSMS51 | 51 | ORBITAL SMS | 40 | 63 | -50 | 180 | 159 |
| ELITOSMS63 | 63,5 | ORBITAL SMS | 50 | 50 | -50 | 185 | 185 |
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITSW08 | 8 | SW | 8 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITSW12 | 12 | SW | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITSW15 | 15 | SW | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITSW15R | 15 | SW | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITSW20 | 20 | SW | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITSW20R | 20 | SW | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITSW25 | 25 | SW | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITSW25R | 25 | SW | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITSW32 | 32 | SW | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITSW32R | 32 | SW | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITSW40 | 40 | SW | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITSW40R | 40 | SW | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITSW50 | 50 | SW | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
| ELITSW50R | 50 | SW | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITSW65R | 65 | SW | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITBW08 | 8 | BW | 8 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBW12 | 12 | BW | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBW15 | 15 | BW | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITBW15R | 15 | BW | 10 | 63 | -50 | 185 | 65 |
| ELITBW20 | 20 | BW | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITBW20R | 20 | BW | 15 | 63 | -50 | 185 | 70 |
| ELITBW25 | 25 | BW | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITBW25R | 25 | BW | 20 | 63 | -50 | 185 | 85 |
| ELITBW32 | 32 | BW | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITBW32R | 32 | BW | 25,4 | 63 | -50 | 185 | 100 |
| ELITBW40 | 40 | BW | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITBW40R | 40 | BW | 32 | 63 | -50 | 185 | 110 |
| ELITBW50 | 50 | BW | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
| ELITBW50R | 50 | BW | 38,2 | 63 | -50 | 185 | 125 |
| ELITBW65R | 65 | BW | 50 | 50 | -50 | 185 | 150 |
